Kill Count: 260594
Kill Count: 142171



Viewing Monster

#20808: Deep Sea Strouf

Monster ID 20808 Sprite ILL_STROUF
kRO Name Deep Sea Strouf Custom No
iRO Name Deep Sea Strouf HP 3,267,419
Size Large SP 0
Race Fish Level 145
Element Water (Lv 3) Speed 150
Experience 19,782,800 Attack 4,200~1,700
Job Experience 13,848,000 Defense 277
MVP Experience 0 Magic Defense 80
Attack Delay 1,872 ms Attack Range 1
Attack Motion 672 ms Spell Range 10
Delay Motion 384 ms Vision Range 12
Monster Mode
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
Monster Stats
STR 201 AGI 126 VIT 81
INT 252 DEX 183 LUK 66

Deep Sea Strouf Item Drops

Item ID Item Name Drop Chance
951 Fin 100%
756 Rough Oridecon 11.6%
949 Feather 100%
25895 Deep Sea Starfish 20%
956 Gill 100%
25271 Illusion Stone 1%
300148 Deep Sea Strouf Card 0.2%

Monster Skills for “Deep Sea Strouf”

Name Level State Rate Cast Time Delay Cancelable Target Condition Value
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Chase 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Attack 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Angry 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@AL_HEAL 7 Attack 100% 0.5s 5s Yes Self myhpltmaxrate 60
Deep Sea Strouf@AL_HEAL 7 Attack 100% 0.5s 5s Yes Friend friendhpltmaxrate 70
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Follow 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Angry 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Attack 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Chase 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Follow 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_BLEEDING 3 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_EMOTION 1 Idle 20% 0s 5s Yes Self always 0
Deep Sea Strouf@NPC_STOP 1 Attack 2% 0s 600s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_WATERATTACK 1 Angry 20% 0s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_WATERATTACK 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@WZ_FROSTNOVA 7 Chase 30% 1s 10s No Self always 0
Deep Sea Strouf@WZ_WATERBALL 3 Attack 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@AL_HEAL 7 Attack 100% 0.5s 5s Yes Friend friendhpltmaxrate 70
Deep Sea Strouf@AL_HEAL 7 Attack 100% 0.5s 5s Yes Self myhpltmaxrate 60
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Angry 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Attack 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Chase 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Follow 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Angry 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Attack 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Chase 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Follow 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_BLEEDING 3 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_EMOTION 1 Idle 20% 0s 5s Yes Self always 0
Deep Sea Strouf@NPC_STOP 1 Attack 2% 0s 600s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_WATERATTACK 1 Angry 20% 0s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_WATERATTACK 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@WZ_FROSTNOVA 7 Chase 30% 1s 10s No Self always 0
Deep Sea Strouf@WZ_WATERBALL 3 Attack 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@AL_HEAL 7 Attack 100% 0.5s 5s Yes Friend friendhpltmaxrate 70
Deep Sea Strouf@AL_HEAL 7 Attack 100% 0.5s 5s Yes Self myhpltmaxrate 60
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Angry 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Attack 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Chase 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_FROSTDIVER 9 Follow 10% 1s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Angry 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Attack 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Chase 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT 3 Follow 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_BLEEDING 3 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_EMOTION 1 Idle 20% 0s 5s Yes Self always 0
Deep Sea Strouf@NPC_STOP 1 Attack 2% 0s 600s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_WATERATTACK 1 Angry 20% 0s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@NPC_WATERATTACK 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Deep Sea Strouf@WZ_FROSTNOVA 7 Chase 30% 1s 10s No Self always 0
Deep Sea Strouf@WZ_WATERBALL 3 Attack 5% 1.5s 5s Yes Target always 0
Theme:
Server: